亳州万达广场小区租金榜单
亳州万达广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 火车站家属院 | 6615元/月 | 0% ↑ |
| 2. 国购名城 | 4889元/月 | 0% ↑ |
| 3. 华府翡翠庄园 | 3470元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 碧桂园江山赋 | 3074元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 万达嘉华中心 | 2808元/月 | 0.01% ↑ |
亳州万达广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 食品厂家属楼(谯城) | 494元/月 | 0% ↑ |
| 2. 芍香园 | 668元/月 | 0% ↑ |
| 3. 梦园小区 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 4. 汤王大道综合楼 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 5. 丁东小区 | 750元/月 | 0% ↑ |
亳州万达广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 外经钻石广场钻石大厦 | 1484元/月 | 0.3% ↑ |
| 2. 北京城房滨江潮鸣 | 2466元/月 | 0.23% ↑ |
| 3. 华府翡翠庄园 | 3470元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 万达华府 | 1781元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 万达国际公馆 | 1404元/月 | 0.03% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
谯城亳州万达广场
桐花路,近汤王大道
小高层、高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据