亳州万达广场小区租金榜单
亳州万达广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 火车站家属院 | 6615元/月 | 0% ↑ |
| 2. 国购名城 | 4907元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 华府翡翠庄园 | 3239元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 碧桂园江山赋 | 3074元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 万达嘉华中心 | 2810元/月 | 0.01% ↑ |
亳州万达广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 食品厂家属楼(谯城) | 494元/月 | 0% ↑ |
| 2. 芍香园 | 668元/月 | 0% ↑ |
| 3. 梦园小区 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 4. 汤王大道综合楼 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 5. 丁东小区 | 750元/月 | 0% ↑ |
亳州万达广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 外经钻石广场钻石大厦 | 1449元/月 | 0.25% ↑ |
| 2. 北京城房滨江潮鸣 | 2351元/月 | 0.17% ↑ |
| 3. 外经钻石广场御龙府 | 1143元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 三巽壹号院(谯城) | 1683元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 华府翡翠庄园 | 3239元/月 | 0.04% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
谯城亳州万达广场
紫苑路,近仙翁路
小高层、高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据